 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | RED WINGS 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 5 | 7 | 
| 2 |  | KJT 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 10 | 7 | 
| 3 |  | KOOKOO | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 - 14 | 3 | 
| 4 |  | VIIKINGIT 3 (RED) | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 11 | 3 | 
| 5 |  | BLUES EPS2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 25 | 0 | 
 RED WINGS 2
            RED WINGS 2
     VIIKINGIT 3 (RED)
            VIIKINGIT 3 (RED)
     VIIKINGIT 3 (RED)
            VIIKINGIT 3 (RED)
     KOOKOO
            KOOKOO
     VIIKINGIT 3 (RED)
            VIIKINGIT 3 (RED)
     BLUES EPS2
            BLUES EPS2
     BLUES EPS2
            BLUES EPS2
     RED WINGS 2
            RED WINGS 2
     KJT 2
            KJT 2
     VIIKINGIT 3 (RED)
            VIIKINGIT 3 (RED)