| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KJT White | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 5 | 6 |
| 2 | ![]() | HIFK | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 12 | 6 |
| 3 | ![]() | Jokipojat Musta | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 13 | 5 |
| 4 | ![]() | Karhu-Kissat AAA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 22 | 2 |
| 5 | ![]() | Pelicans AAA | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 14 | 1 |
HIFK
Karhu-Kissat AAA
KJT White
HIFK
Karhu-Kissat AAA
Jokipojat Musta
KJT White
Jokipojat Musta
Pelicans AAA
HIFK
Pelicans AAA
KJT White
HIFK
Jokipojat Musta
Karhu-Kissat AAA
Pelicans AAA
KJT White
Karhu-Kissat AAA
Jokipojat Musta
Pelicans AAA