| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jokerit Red | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 - 14 | 8 |
| 2 | ![]() | Pirkkalan Pingviinit | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 - 21 | 6 |
| 3 | ![]() | Hc Vipers | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 - 15 | 4 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Ahma Valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 - 23 | 2 |
| 5 | ![]() | TPS Vilut Black | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 44 | 0 |
Kiekko-Ahma Valkoinen
Pirkkalan Pingviinit
Jokerit Red
Kiekko-Ahma Valkoinen
Kiekko-Ahma Valkoinen
TPS Vilut Black
Jokerit Red
Pirkkalan Pingviinit
Pirkkalan Pingviinit
TPS Vilut Black