| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ilves Keltainen | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 6 | 6 |
| 2 | ![]() | TPS Vilut | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 5 | 6 |
| 3 | ![]() | Vaasan Sport | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 9 | 5 |
| 4 | ![]() | Tappara Oranssi | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 10 | 3 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Laser musta | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 28 | 0 |
Tappara Oranssi
Kiekko-Laser musta
Kiekko-Laser musta
Ilves Keltainen
Tappara Oranssi
Vaasan Sport
Kiekko-Laser musta
Vaasan Sport
Ilves Keltainen
Tappara Oranssi
Vaasan Sport
Ilves Keltainen
TPS Vilut
Kiekko-Laser musta