| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekkohait | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 6 | 8 |
| 2 | ![]() | Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 7 | 6 |
| 3 | ![]() | VG-62 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 9 | 4 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Laser Musta | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 14 | 1 |
| 5 | ![]() | HKKJ | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 15 | 1 |
Kiekko-Laser Musta
Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta
HKKJ
Kiekko-Laser Musta
Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta
Kiekkohait
Kiekko-Laser Musta
VG-62
Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta
HKKJ
Kiekko-Laser Musta
Kiekkohait
VG-62
Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta