| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kärpät Harmaa | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 18 | 6 |
| 2 | ![]() | MuJK | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 - 19 | 5 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Laser Valkoinen | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 - 14 | 5 |
| 4 | ![]() | TIHC Sininen | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 - 27 | 4 |
| 5 | ![]() | KEKI | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 - 32 | 0 |
Kärpät Harmaa
MuJK
Kiekko-Laser Valkoinen
Kärpät Harmaa
MuJK
TIHC Sininen
KEKI
Kiekko-Laser Valkoinen
TIHC Sininen
KEKI
MuJK
Kiekko-Laser Valkoinen
TIHC Sininen
Kärpät Harmaa
Kärpät Harmaa
KEKI
Kiekko-Laser Valkoinen
TIHC Sininen