| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Laser Musta | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 - 4 | 8 |
| 2 | ![]() | Kärpät Keltainen | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 10 | 6 |
| 3 | ![]() | KKP Oranssi | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 9 | 4 |
| 4 | ![]() | KEKI | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 27 | 2 |
| 5 | ![]() | LiKi | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 23 | 0 |
Kiekko-Laser Musta
KKP Oranssi
Kiekko-Laser Musta
KEKI
KKP Oranssi
Kärpät Keltainen
LiKi
Kiekko-Laser Musta
Kärpät Keltainen
Kiekko-Laser Musta