Tilastot
|
Pelaaja
|
|
Ott
|
M
|
|
S
|
|
Pst
|
1 | Rokala Oliver ParSport | ParSport | 2 | 3 | + | 4 | = | 7 |
2 | Hämäläinen Valtteri ParSport | ParSport | 2 | 5 | + | 1 | = | 6 |
3 | Virtanen Valtteri TPS Numpat W | TPS Numpat W | 2 | 3 | + | 0 | = | 3 |
4 | Heikki Aaltonen RNK Yellow Wings | RNK Yellow Wings | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 |
| Lindroth Luukas ParSport | ParSport | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 |
| Peltola Arttu TPS Juusot W | TPS Juusot W | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 |
7 | SilfverPhilip ParSport | ParSport | 2 | 1 | + | 2 | = | 3 |
8 | Jalmari Porthen Haka | Haka | 2 | 2 | + | 0 | = | 2 |
| Keitaanranta Elmeri TPS Numpat W | TPS Numpat W | 2 | 2 | + | 0 | = | 2 |
10 | Kaukonen Jesperi TPS Numpat W | TPS Numpat W | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 |
11 | Määttä Kalle TPS Numpat W | TPS Numpat W | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 |
| Nummelin Rene TPS Numpat W | TPS Numpat W | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 |
| Oksanen Elmeri VG-62 | VG-62 | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 |
| Oliver Suovanen RNK Yellow Wings | RNK Yellow Wings | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 |
| Pyry Mattila Haka | Haka | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 |
| Sandberg Christoffer ParSport | ParSport | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 |
| Wallenius Jeremias TPS Numpat W | TPS Numpat W | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 |
18 | Andersson Robin ParSport | ParSport | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 |
19 | Aatu Granfors Haka | Haka | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 |
| Giakoumogiannakis Steljos TPS Juusot W | TPS Juusot W | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 |
| Jaakkola Iiro VG-62 | VG-62 | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 |
| Juuso Lehtimäki Haka | Haka | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 |
| Leppänen Eemeli TPS Juusot W | TPS Juusot W | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 |
| Nico-Pekka Karhunen Haka | Haka | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 |
| Rantala Santeri VG-62 | VG-62 | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 |
26 | Matikainen Atte ParSport | ParSport | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 |
| Mäkilä Akusti VG-62 | VG-62 | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 |
| Randell Eetu VG-62 | VG-62 | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 |
| Ruohonen Verneri TPS Juusot W | TPS Juusot W | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 |
| Vaiste Onni TPS Juusot W | TPS Juusot W | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 |
| Virta Jiri TPS Numpat W | TPS Numpat W | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 |
|
Pelaaja
|
Ott
|
M
|
1 | Hämäläinen Valtteri | ParSport | 2 | 5 |
2 | Rokala Oliver | ParSport | 2 | 3 |
| Virtanen Valtteri | TPS Numpat W | 2 | 3 |
4 | Heikki Aaltonen | RNK Yellow Wings | 2 | 2 |
| Jalmari Porthen | Haka | 2 | 2 |
| Keitaanranta Elmeri | TPS Numpat W | 2 | 2 |
| Lindroth Luukas | ParSport | 2 | 2 |
| Peltola Arttu | TPS Juusot W | 2 | 2 |
9 | Kaukonen Jesperi | TPS Numpat W | 1 | 1 |
10 | Aatu Granfors | Haka | 2 | 1 |
| Giakoumogiannakis Steljos | TPS Juusot W | 2 | 1 |
| Jaakkola Iiro | VG-62 | 2 | 1 |
| Juuso Lehtimäki | Haka | 2 | 1 |
| Leppänen Eemeli | TPS Juusot W | 2 | 1 |
| Määttä Kalle | TPS Numpat W | 2 | 1 |
| Nico-Pekka Karhunen | Haka | 2 | 1 |
| Nummelin Rene | TPS Numpat W | 2 | 1 |
| Oksanen Elmeri | VG-62 | 2 | 1 |
| Oliver Suovanen | RNK Yellow Wings | 2 | 1 |
| Pyry Mattila | Haka | 2 | 1 |
| Rantala Santeri | VG-62 | 2 | 1 |
| Sandberg Christoffer | ParSport | 2 | 1 |
| SilfverPhilip | ParSport | 2 | 1 |
| Wallenius Jeremias | TPS Numpat W | 2 | 1 |
|
Pelaaja
|
Ott
|
S
|
1 | Rokala Oliver | ParSport | 2 | 4 |
2 | Andersson Robin | ParSport | 2 | 2 |
| SilfverPhilip | ParSport | 2 | 2 |
4 | Kaukonen Jesperi | TPS Numpat W | 1 | 1 |
5 | Heikki Aaltonen | RNK Yellow Wings | 2 | 1 |
| Hämäläinen Valtteri | ParSport | 2 | 1 |
| Lindroth Luukas | ParSport | 2 | 1 |
| Matikainen Atte | ParSport | 2 | 1 |
| Mäkilä Akusti | VG-62 | 2 | 1 |
| Määttä Kalle | TPS Numpat W | 2 | 1 |
| Nummelin Rene | TPS Numpat W | 2 | 1 |
| Oksanen Elmeri | VG-62 | 2 | 1 |
| Oliver Suovanen | RNK Yellow Wings | 2 | 1 |
| Peltola Arttu | TPS Juusot W | 2 | 1 |
| Pyry Mattila | Haka | 2 | 1 |
| Randell Eetu | VG-62 | 2 | 1 |
| Ruohonen Verneri | TPS Juusot W | 2 | 1 |
| Sandberg Christoffer | ParSport | 2 | 1 |
| Vaiste Onni | TPS Juusot W | 2 | 1 |
| Virta Jiri | TPS Numpat W | 2 | 1 |
| Wallenius Jeremias | TPS Numpat W | 2 | 1 |
|
Pelaaja
|
|
T
|
PM
|
%
|
1 | Oskari Hällfors Haka | Haka | 17 | 0 | 100.00% |
2 | Emil Tocklin RNK Yellow Wings | RNK Yellow Wings | 13 | 0 | 100.00% |
3 | Löfgren Joe VG-62 | VG-62 | 6 | 0 | 100.00% |
| Vähämiko Eetu VG-62 | VG-62 | 6 | 0 | 100.00% |
5 | Karppinen Niko TPS Numpat W | TPS Numpat W | 17 | 1 | 94.44% |
6 | Niemelä Max TPS Juusot W | TPS Juusot W | 30 | 3 | 90.91% |
7 | Rantanen Vertti TPS Juusot W | TPS Juusot W | 40 | 5 | 88.89% |
8 | Romeo Raak RNK Yellow Wings | RNK Yellow Wings | 13 | 2 | 86.67% |
9 | Niemelä Max TPS Numpat W | TPS Numpat W | 12 | 2 | 85.71% |
10 | Koskinen Lauri VG-62 | VG-62 | 19 | 4 | 82.61% |
11 | Akseli Salminen Haka | Haka | 38 | 8 | 82.61% |
12 | Oliver Mikkola RNK Yellow Wings | RNK Yellow Wings | 20 | 5 | 80.00% |
13 | Vennelä Oko ParSport | ParSport | 24 | 7 | 77.42% |