
| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TuTo U10 White | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 3 | 4 |
| 2 | Kurikan Ryhti | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 7 | 4 | |
| 3 | ![]() | TuTo U10 Blue | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 - 13 | 2 |
| 4 | KooVee U10 Red | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 13 | 2 | |
| 5 | Kiekko-Ahma Musta | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 19 | 0 | |
| 6 | Kiekko-Ahma oranssi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 18 | 0 | |
TuTo U10 White
TuTo U10 Blue
TuTo U10 Blue
TuTo U10 White
TuTo U10 White
TuTo U10 Blue