Powered by GameResultsOnline.com tournament management

Solteq Global PingPong Tournament

7.12. - 30.4.2017 Jyväskylä | Suomi

Lohkotilanteet

1. kierros

Lohko A
Pelaaja Ott V H Erät TM-PM Pst
1Jari J4408 - 089 - 498
2Matti S4316 - 383 - 586
3Tero K4224 - 565 - 834
4Sakari K4132 - 664 - 842
5Jani S4042 - 868 - 950
Lohko B
Pelaaja Ott V H Erät TM-PM Pst
1Marko R3306 - 174 - 366
2Samuli S3215 - 272 - 304
3Juha T3021 - 518 - 551
4Kirsi J3021 - 512 - 551
Lohko C
Pelaaja Ott V H Erät TM-PM Pst
1Mikki K3306 - 066 - 06
2Pasi V3214 - 244 - 224
3Antti R3122 - 423 - 622
4Toni M3030 - 618 - 670
Lohko D
Pelaaja Ott V H Erät TM-PM Pst
1Juha L3306 - 170 - 626
2Timo K3215 - 272 - 554
3Henri S3122 - 453 - 602
4Heikki H3030 - 649 - 670

2. kierros

New Group (5)
Pelaaja Ott V H Erät TM-PM Pst
1Jari J0000 - 00 - 00
2Matti S0000 - 00 - 00
3Juha L0000 - 00 - 00
4Timo K0000 - 00 - 00
New Group (6)
Pelaaja Ott V H Erät TM-PM Pst
1Marko R0000 - 00 - 00
2Samuli S0000 - 00 - 00
3Mikki K0000 - 00 - 00
4Pasi V0000 - 00 - 00
New Group (7)
Pelaaja Ott V H Erät TM-PM Pst
1Tero K0000 - 00 - 00
2Sakari K0000 - 00 - 00
3Henri S0000 - 00 - 00
4Heikki H0000 - 00 - 00
New Group (8)
Pelaaja Ott V H Erät TM-PM Pst
1Jani S0000 - 00 - 00
2Juha T0000 - 00 - 00
3Kirsi J0000 - 00 - 00
4Antti R0000 - 00 - 00
5Toni M0000 - 00 - 00

3. Kierros

Sijoitusottelut

Sijoitukset lohkoissa määräytyvät seuraavien otteluiden järjestäjän asettamien sääntöjen mukaisesti: 1) Pisteet 2) Keskinäisten otteluiden pisteet 3) Keskinäisten otteluiden voitetut erät 4) Keskinäisten otteluiden eräpisteet +/- 5) Lohkon otteluiden voitetut erät 6) Lohkon otteluiden eräpisteet +/- 7) Arpa
GameResultsOnline.com
servicedesk@gameresultsonline.com
+358 44 7599 554
© 2024 GameResultsOnline.com