Lohko A
|
Joukkue |
Ott |
V |
T |
H |
TM-PM |
Pst |
| 1 | | TPS | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 - 2 | 16 |
| 2 | | VPS | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 7 | 13 |
| 3 | | SJK | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 6 | 12 |
| 4 | | KuPS | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 7 | 10 |
| 5 | | PKKU | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 11 | 5 |
| 6 | | TPV | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 14 | 4 |
| 7 | | NJS | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 13 | 0 |
Sijoitukset lohkoissa määräytyvät seuraavien otteluiden järjestäjän asettamien sääntöjen mukaisesti: 1) Pisteet 2) Keskinäisten otteluiden pisteet 3) Keskinäisten otteluiden maaliero 4) Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit 5) Lohkon otteluiden maaliero 6) Lohkon otteluiden tehdyt maalit 7) Arpa