| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sipoon Wolf Keltainen | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 - 17 | 6 |
| 2 | Kiekko-Vantaa Rangers | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 14 | 6 | |
| 3 | ![]() | Hunters | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 - 20 | 4 |
| 4 | GrIFK - White | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 19 | 4 | |
| 5 | Mäntsälän Jää-tiikerit Black | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 51 | 0 | |
Sipoon Wolf Keltainen
Sipoon Wolf Keltainen
Sipoon Wolf Keltainen
Hunters
Sipoon Wolf Keltainen
Hunters
Hunters