| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sipoon Wolf Musta | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 - 13 | 8 |
| 2 | GrIFK - Green | 4 | 3 | 0 | 1 | 45 - 23 | 6 | |
| 3 | Kiekko-Vantaa Predators | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 - 34 | 4 | |
| 4 | Kiekko-Vantaa Panthers | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 - 40 | 2 | |
| 5 | Mäntsälän Jää-tiikerit | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 - 56 | 0 | |
Sipoon Wolf Musta
Sipoon Wolf Musta
Sipoon Wolf Musta
Sipoon Wolf Musta