| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Panter | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 4 | 8 |
| 2 | ![]() | Karhu-Kissat Bears | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 7 | 6 |
| 3 | ![]() | Kiekkohait Valkoinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 21 | 4 |
| 4 | ![]() | VG-62 Black | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 23 | 2 |
| 5 | ![]() | Koovee U14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 21 | 0 |
Kiekkohait Valkoinen
VG-62 Black
Karhu-Kissat Bears
Koovee U14
Kiekkohait Valkoinen
HC Panter
HC Panter
Karhu-Kissat Bears
Koovee U14
Kiekkohait Valkoinen
Karhu-Kissat Bears
Kiekkohait Valkoinen
VG-62 Black
Karhu-Kissat Bears