| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blues Juniors 08 Blue | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 - 14 | 6 |
| 2 | ![]() | Kiekkohait | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 7 | 6 |
| 3 | ![]() | RNK Blue Knights | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 18 | 4 |
| 4 | ![]() | Tappara | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 20 | 4 |
| 5 | ![]() | EVU Red | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 23 | 0 |
Kiekkohait
RNK Blue Knights
Blues Juniors 08 Blue
EVU Red
Blues Juniors 08 Blue
Kiekkohait
Tappara
RNK Blue Knights
Tappara
Blues Juniors 08 Blue
RNK Blue Knights
Blues Juniors 08 Blue
RNK Blue Knights
EVU Red