| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Laser Juniorit | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 - 6 | 9 |
| 2 | ![]() | Jokipojat, musta | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 - 24 | 6 |
| 3 | ![]() | SaiPa | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 - 19 | 5 |
| 4 | ![]() | Jää-Ahmat | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 14 | 4 |
| 5 | ![]() | Blues Juniors | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 - 24 | 3 |
| 6 | ![]() | Junior-Jukurit | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 - 27 | 3 |
Kiekko-Laser Juniorit
SaiPa
Jokipojat, musta
Jää-Ahmat
Junior-Jukurit
Blues Juniors
Kiekko-Laser Juniorit
Junior-Jukurit
Blues Juniors
Jokipojat, musta
Kiekko-Laser Juniorit
Jokipojat, musta
Kiekko-Laser Juniorit
Jää-Ahmat
Jokipojat, musta
Junior-Jukurit
Blues Juniors
Kiekko-Laser Juniorit
Junior-Jukurit
Jää-Ahmat