| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Laser | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 - 5 | 10 |
| 2 | ![]() | Blues Juniors Leppävaara | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 - 11 | 7 |
| 3 | ![]() | Kalpa Pohjoinen | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 - 15 | 7 |
| 4 | ![]() | SaiPa | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 - 27 | 4 |
| 5 | ![]() | Ketterä | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 37 | 2 |
| 6 | ![]() | Jokipojat | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 - 46 | 0 |
Blues Juniors Leppävaara
Kalpa Pohjoinen
Kiekko-Laser
Blues Juniors Leppävaara
Ketterä
Blues Juniors Leppävaara
Kiekko-Laser
Kalpa Pohjoinen
Ketterä
Kalpa Pohjoinen
Blues Juniors Leppävaara
Jokipojat
Blues Juniors Leppävaara
SaiPa
Jokipojat
Kalpa Pohjoinen