Otteluohjelma
Silverteam
Silverteam
SC Huhtis
SC Huhtis

Jaakko Laaninen
Jokipuskala
Jokipuskala
Sekakiisseli
Sekakiisseli

Jaakko Laaninen
Jokipojat
Jokipojat
Silverteam
Silverteam

Jaakko Laaninen
Team Tervamaa
Team Tervamaa
Jokipuskala
Jokipuskala

Jaakko Laaninen
SC Huhtis
SC Huhtis
Jokipojat
Jokipojat

Jaakko Laaninen
Sekakiisseli
Sekakiisseli
Team Tervamaa
Team Tervamaa

Veikko Jokitalo
Lohko A | Sija 2
Lohko A | Sija 2
Lohko B | Sija 3
Lohko B | Sija 3

Jaakko Laaninen
Lohko B | Sija 2
Lohko B | Sija 2
Lohko A | Sija 3
Lohko A | Sija 3

Jaakko Laaninen
Lohko A | Sija 1
Lohko A | Sija 1
Puolivälierät | Sija 1
Puolivälierät | Sija 1

Jaakko Laaninen
Lohko B | Sija 1
Lohko B | Sija 1
Puolivälierät | Sija 1
Puolivälierät | Sija 1

Jaakko Laaninen
Puolivälierät | Sija 2
Puolivälierät | Sija 2
Puolivälierät | Sija 2
Puolivälierät | Sija 2

Jaakko Laaninen
Välierät | Sija 2
Välierät | Sija 2
Välierät | Sija 2
Välierät | Sija 2

Jaakko Laaninen
Välierät | Sija 1
Välierät | Sija 1
Välierät | Sija 1
Välierät | Sija 1

Jaakko Laaninen