 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | PwC | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 - 9 | 7 | 
| 2 |  | Granlund | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 5 | 7 | 
| 3 |  | GRK | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 17 | 4 | 
| 4 |  | Kattotutka | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 13 | 2 | 
| 5 |  | Jatke | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 35 | 0 | 
 Kattotutka
            Kattotutka
     Jatke
            Jatke
     Kattotutka
            Kattotutka
     Granlund
            Granlund