Pelitälli
Tilastot
|
Pelaaja
|
|
Ott
|
M
|
|
S
|
|
Pst
|
1 | Robin Keihäs RNK Blue Wings | RNK Blue Wings | 2 | 5 | + | 2 | = | 7 |
2 | Eelis Tarkio RNK Blue Wings | RNK Blue Wings | 2 | 3 | + | 4 | = | 7 |
| Vili Paloluoma RNK Blue Wings | RNK Blue Wings | 2 | 3 | + | 4 | = | 7 |
4 | Eelis Löfgren RNK Blue Wings | RNK Blue Wings | 2 | 3 | + | 2 | = | 5 |
5 | Joona Pöysti RNK Blue Wings | RNK Blue Wings | 2 | 2 | + | 3 | = | 5 |
| Rasmus Salminen RNK Blue Wings | RNK Blue Wings | 2 | 2 | + | 3 | = | 5 |
7 | Joel Tuomola RNK Blue Wings | RNK Blue Wings | 2 | 1 | + | 4 | = | 5 |
8 | Mettomäki Saku Harjun Kiekko Blue | Harjun Kiekko Blue | 2 | 2 | + | 0 | = | 2 |
9 | Mitja Jokinen RNK Blue Wings | RNK Blue Wings | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 |
10 | AUTIO Roni Hunters Sininen | Hunters Sininen | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 |
| WULFF Aatu Hunters Sininen | Hunters Sininen | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 |
12 | Etelämäki Erkka Harjun Kiekko Blue | Harjun Kiekko Blue | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 |
| Heikki Aaltonen RNK Blue Wings | RNK Blue Wings | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 |
| Suvanto Roni Harjun Kiekko Blue | Harjun Kiekko Blue | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 |
| Takalo Topi Harjun Kiekko Blue | Harjun Kiekko Blue | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 |
|
Pelaaja
|
Ott
|
M
|
1 | Robin Keihäs | RNK Blue Wings | 2 | 5 |
2 | Eelis Löfgren | RNK Blue Wings | 2 | 3 |
| Eelis Tarkio | RNK Blue Wings | 2 | 3 |
| Vili Paloluoma | RNK Blue Wings | 2 | 3 |
5 | Joona Pöysti | RNK Blue Wings | 2 | 2 |
| Mettomäki Saku | Harjun Kiekko Blue | 2 | 2 |
| Rasmus Salminen | RNK Blue Wings | 2 | 2 |
8 | AUTIO Roni | Hunters Sininen | 2 | 1 |
| Joel Tuomola | RNK Blue Wings | 2 | 1 |
| WULFF Aatu | Hunters Sininen | 2 | 1 |
|
Pelaaja
|
Ott
|
S
|
1 | Eelis Tarkio | RNK Blue Wings | 2 | 4 |
| Joel Tuomola | RNK Blue Wings | 2 | 4 |
| Vili Paloluoma | RNK Blue Wings | 2 | 4 |
4 | Joona Pöysti | RNK Blue Wings | 2 | 3 |
| Rasmus Salminen | RNK Blue Wings | 2 | 3 |
6 | Eelis Löfgren | RNK Blue Wings | 2 | 2 |
| Mitja Jokinen | RNK Blue Wings | 2 | 2 |
| Robin Keihäs | RNK Blue Wings | 2 | 2 |
9 | Etelämäki Erkka | Harjun Kiekko Blue | 2 | 1 |
| Heikki Aaltonen | RNK Blue Wings | 2 | 1 |
| Suvanto Roni | Harjun Kiekko Blue | 2 | 1 |
| Takalo Topi | Harjun Kiekko Blue | 2 | 1 |
|
Pelaaja
|
|
T
|
PM
|
%
|
1 | Joose Hihnala RNK Blue Wings | RNK Blue Wings | 23 | 1 | 95.83% |
2 | LAHTINEN Kiia Hunters Sininen | Hunters Sininen | 16 | 1 | 94.12% |
3 | Ville Arvo RNK Blue Wings | RNK Blue Wings | 13 | 1 | 92.86% |
4 | Tanskanen Onni Harjun Kiekko Blue | Harjun Kiekko Blue | 47 | 5 | 90.38% |
5 | Lehtola Jaakko Harjun Kiekko Blue | Harjun Kiekko Blue | 32 | 5 | 86.49% |
6 | METSO Teemu Hunters Sininen | Hunters Sininen | 54 | 10 | 84.38% |