| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TPS 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 - 5 | 7 |
| 2 | ![]() | Lukko Hurricanes | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 7 | 6 |
| 3 | ![]() | S-Kiekko | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 10 | 4 |
| 4 | ![]() | Karhu-Kissat | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 9 | 3 |
| 5 | ![]() | LeKi Valkoinen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 22 | 0 |
Lukko Hurricanes
TPS 3
LeKi Valkoinen
Karhu-Kissat
Lukko Hurricanes
S-Kiekko
TPS 3
Karhu-Kissat
Lukko Hurricanes
LeKi Valkoinen
Lukko Hurricanes
Karhu-Kissat
S-Kiekko
LeKi Valkoinen