
| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kakipo Keltainen | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 6 | 8 |
| 2 | ![]() | Kiekkohait valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 11 | 6 |
| 3 | ![]() | Kiekkohait musta | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 21 | 3 |
| 4 | ![]() | TUTO Blue | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 12 | 2 |
| 5 | ![]() | RNK U10 Midet | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 - 24 | 1 |
RNK U10 Midet
TUTO Blue
Kakipo Keltainen
Kiekkohait musta
Kiekkohait valkoinen
RNK U10 Midet
Kiekkohait musta
TUTO Blue
Kiekkohait valkoinen
Kakipo Keltainen
RNK U10 Midet
Kiekkohait musta
TUTO Blue
Kiekkohait valkoinen
Kakipo Keltainen
RNK U10 Midet
Kiekkohait musta
Kiekkohait valkoinen
TUTO Blue
Kakipo Keltainen