| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Laser | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 - 11 | 6 |
| 2 | ![]() | Cobrat | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 - 20 | 6 |
| 3 | ![]() | RJK U11 Valkoinen | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 6 | 5 |
| 4 | ![]() | LiKi U11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 22 | 2 |
| 5 | ![]() | Diskos U11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 - 28 | 1 |
RJK U11 Valkoinen
LiKi U11
Cobrat
Kiekko-Laser
Kiekko-Laser
Diskos U11
LiKi U11
Cobrat
RJK U11 Valkoinen
Diskos U11
Diskos U11
Cobrat
LiKi U11
Kiekko-Laser
Cobrat
RJK U11 Valkoinen
Diskos U11
LiKi U11
Kiekko-Laser
RJK U11 Valkoinen