| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hermes Valkoinen | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 - 6 | 10 |
| 2 | ![]() | Hermes Punainen | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 - 8 | 10 |
| 3 | ![]() | Cowboys Musta | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 - 15 | 6 |
| 4 | ![]() | Pohti Keltainen | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 - 22 | 6 |
| 5 | ![]() | Cowboys Vihreä | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 - 28 | 4 |
| 6 | ![]() | Pohti Musta | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 - 28 | 4 |
| 7 | ![]() | Kiilat Hockey | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 52 | 0 |
| 8 | Kalliosuon Sisu | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 72 | 0 | |
Pohti Musta
Cowboys Vihreä
Pohti Keltainen
Kiilat Hockey
Hermes Valkoinen
Hermes Punainen
Cowboys Musta
Pohti Musta
Cowboys Musta
Pohti Keltainen
Cowboys Vihreä
Hermes Valkoinen
Kiilat Hockey
Hermes Punainen
Pohti Keltainen
Hermes Valkoinen
Cowboys Musta
Pohti Musta
Hermes Punainen
Cowboys Vihreä
Kiilat Hockey
Pohti Keltainen
Hermes Punainen
Hermes Valkoinen
Cowboys Vihreä
Pohti Musta
Cowboys Musta
Kiilat Hockey
Pohti Musta
Kiilat Hockey
Hermes Punainen
Cowboys Vihreä
Pohti Keltainen
Hermes Valkoinen
Cowboys Musta