| LAUANTAI 9.8.2025 P14 KS |
HUOM! Hallin ovet avataan 8:15 (45 min. ennen ensimmäisen ottelun alkua) ja hallin tulee olla tyhjä 19:15 mennessä.
Otteluohjelma – Alkusarja (2 x 15 min)
| OTTELU NRO | ALKAA | LOPPUU | KOTI | VIERAS | LOHKO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | 9:40 | PIRKAT BLUE | ILVES | LOHKO A (P14 KS) |
| 2 | 9:45 | 10:25 | LEKI | STEELERS | LOHKO B (P14 KS) |
| 3 | 10:30 | 11:10 | OILERS NG | PIRKAT BLUE | LOHKO A (P14 KS) |
| 4 | 11:15 | 11:55 | SUDET | LEKI | LOHKO B (P14 KS) |
| 5 | 12:15 | 12:55 | ILVES | OILERS NG | LOHKO A (P14 KS) |
| 6 | 13:00 | 13:40 | STEELERS | SUDET | LOHKO B (P14 KS) |
Alkusarjan pelit joukkuekohtaisesti:
LOHKO A (P14 KS)
PIRKAT BLUE vs.
ILVES vs.
OILERS NG vs.
LOHKO B (P14 KS)
LEKI vs.
STEELERS vs.
SUDET SALIBANDY vs.
Sijoitus- ja Välieräottelut (2 x 20 min)
| OTTELU NRO | ALKAA | LOPPUU | KOTI | VIERAS | OTTELU |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13:50 | 14:40 | LOHKO A sija 3 | LOHKO B sija 3 | SIJAT 5–6 |
| 8 | 14:45 | 15:35 | LOHKO A sija 1 | LOHKO B sija 2 | VÄLIERÄ 1 |
| 9 | 15:40 | 16:30 | LOHKO B sija 1 | LOHKO A sija 2 | VÄLIERÄ 1 |
Pronssi- ja Loppuottelu (2 x 20 min)
| OTTELU NRO | ALKAA | LOPPUU | KOTI | VIERAS | OTTELU |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16:45 | 17:35 | Häviäjä peli 8 | Häviäjä peli 9 | PRONSSIOTTELU |
| 11 | 17:45 | 18:35 | Voittaja peli 8 | Voittaja peli 9 | LOPPUOTTELU |