| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jokerit WHITE | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 - 8 | 6 |
| 2 | ![]() | Harjun Kiekko Blue | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 14 | 6 |
| 3 | ![]() | Pirkkalan Pingviinit / Keisarit | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 - 16 | 5 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Vantaa Sininen | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 25 | 2 |
| 5 | ![]() | TUTO Blue | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 29 | 1 |
Kiekko-Vantaa Sininen
Jokerit WHITE
Harjun Kiekko Blue
Pirkkalan Pingviinit / Keisarit
Jokerit WHITE
Harjun Kiekko Blue
Pirkkalan Pingviinit / Keisarit
TUTO Blue
Kiekko-Vantaa Sininen
Harjun Kiekko Blue
Jokerit WHITE
Pirkkalan Pingviinit / Keisarit
Pirkkalan Pingviinit / Keisarit
Kiekko-Vantaa Sininen