| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pirkkalan Pingviinit / Kuninkaat | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 - 10 | 7 |
| 2 | ![]() | Jokerit YELLOW | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 - 7 | 7 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Vantaa Valkoinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 - 22 | 3 |
| 4 | ![]() | Harjun Kiekko White | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 - 24 | 3 |
| 5 | ![]() | TUTO White | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 45 | 0 |
Harjun Kiekko White
Pirkkalan Pingviinit / Kuninkaat
TUTO White
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Jokerit YELLOW
Harjun Kiekko White
Pirkkalan Pingviinit / Kuninkaat
TUTO White
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Jokerit YELLOW
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Harjun Kiekko White
Jokerit YELLOW
Pirkkalan Pingviinit / Kuninkaat
Pirkkalan Pingviinit / Kuninkaat
Kiekko-Vantaa Valkoinen