| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SaiPa Veskut | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 - 15 | 7 |
| 2 | ![]() | TuTo Blue | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 14 | 7 |
| 3 | ![]() | Pelicans Turkoosi 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 15 | 5 |
| 4 | ![]() | Titaanit/KY-80 White | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 - 15 | 4 |
| 5 | ![]() | Pelicans Turkoosi | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 15 | 4 |
| 6 | ![]() | TarU Hockey Blue | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 13 | 3 |
Pelicans Turkoosi
Pelicans Turkoosi 2
Titaanit/KY-80 White
SaiPa Veskut
TarU Hockey Blue
TuTo Blue
Titaanit/KY-80 White
Pelicans Turkoosi
TarU Hockey Blue
Pelicans Turkoosi 2
Pelicans Turkoosi
TuTo Blue
Titaanit/KY-80 White
TarU Hockey Blue
Pelicans Turkoosi 2
SaiPa Veskut
TuTo Blue
Titaanit/KY-80 White
Pelicans Turkoosi
TarU Hockey Blue
SaiPa Veskut
TuTo Blue
Pelicans Turkoosi 2
Titaanit/KY-80 White
SaiPa Veskut
Pelicans Turkoosi
Pelicans Turkoosi 2
TuTo Blue
TarU Hockey Blue
SaiPa Veskut