| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NJS Keltainen | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 - 6 | 15 |
| 2 | ![]() | JJK Vihreä | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 - 16 | 12 |
| 3 | ![]() | KuPS Musta | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 - 28 | 9 |
| 4 | ![]() | JJK Musta | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 - 25 | 6 |
| 5 | ![]() | PaRi Keltainen | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 - 39 | 3 |
| 6 | ![]() | MuurY Blacks | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 - 62 | 0 |
PaRi Keltainen
JJK Vihreä
MuurY Blacks
JJK Musta
KuPS Musta
NJS Keltainen
JJK Musta
PaRi Keltainen
JJK Vihreä
KuPS Musta
NJS Keltainen
MuurY Blacks
JJK Musta
JJK Vihreä
PaRi Keltainen
NJS Keltainen
MuurY Blacks
KuPS Musta
NJS Keltainen
JJK Musta
JJK Vihreä
MuurY Blacks
KuPS Musta
PaRi Keltainen
JJK Vihreä
NJS Keltainen
PaRi Keltainen
MuurY Blacks
JJK Musta
KuPS Musta