| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KuPS Musta | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 3 | 10 |
| 2 | ![]() | LeKi-futis | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 2 | 8 |
| 3 | ![]() | FC Siili | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 9 | 6 |
| 4 | ![]() | FC Peltirumpu Musta | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 | 4 |
| 5 | ![]() | MuurY | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 21 | 0 |
MuurY
KuPS Musta
FC Siili
LeKi-futis
FC Peltirumpu Musta
MuurY
KuPS Musta
FC Siili
LeKi-futis
FC Peltirumpu Musta
MuurY
FC Siili
KuPS Musta
LeKi-futis
FC Siili
FC Peltirumpu Musta
LeKi-futis
MuurY
FC Peltirumpu Musta
KuPS Musta