| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tuisku | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 1 | 10 |
| 2 | ![]() | PaRi Musta | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 | 7 |
| 3 | ![]() | PJK Valkoinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 9 | 6 |
| 4 | ![]() | WJK Santos (EST) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 8 | 5 |
| 5 | ![]() | MuurY Blacks | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 18 | 0 |
PaRi Musta
MuurY Blacks
Tuisku
PJK Valkoinen
WJK Santos (EST)
PaRi Musta
MuurY Blacks
Tuisku
PJK Valkoinen
WJK Santos (EST)
PaRi Musta
Tuisku
MuurY Blacks
PJK Valkoinen
Tuisku
WJK Santos (EST)
PJK Valkoinen
PaRi Musta
WJK Santos (EST)
MuurY Blacks