P2017 Vähemmän pelanneet
Otteluohjelma
PaRi Musta A
PaRi Musta A
FCV P2018
FCV P2018

Eeli Hietala
JJK Valkoinen
JJK Valkoinen
FCV P2018 Red
FCV P2018 Red

Samu Pynnönen
FCV White
FCV White
PaRi P2018 Musta
PaRi P2018 Musta

Otto Ukkonen
JPS Valkoinen
JPS Valkoinen
TP-49
TP-49

Meri Mänty
PaRi Musta B
PaRi Musta B
MP Sininen
MP Sininen

Eeli Hietala
Ilves Atala
Ilves Atala
MuurY
MuurY

Emmi Kinnunen
KuPS Ketut Musta
KuPS Ketut Musta
Korpilahden Martti
Korpilahden Martti

Lauri Pitkänen
Ilves Keltainen
Ilves Keltainen
Lievestuoreen Kisa
Lievestuoreen Kisa

Meri Mänty
1. kierros (1) | Sija 2
1. kierros (1) | Sija 2
1. kierros (2) | Sija 2
1. kierros (2) | Sija 2

Eeli Hietala
1. kierros (3) | Sija 2
1. kierros (3) | Sija 2
1. kierros (4) | Sija 2
1. kierros (4) | Sija 2

Emmi Kinnunen
1. kierros (5) | Sija 2
1. kierros (5) | Sija 2
1. kierros (6) | Sija 2
1. kierros (6) | Sija 2

Lauri Pitkänen
1. kierros (7) | Sija 2
1. kierros (7) | Sija 2
1. kierros (8) | Sija 2
1. kierros (8) | Sija 2

Sinna Lappeteläinen
1. kierros (1) | Sija 1
1. kierros (1) | Sija 1
1. kierros (2) | Sija 1
1. kierros (2) | Sija 1

Otto Ukkonen
1. kierros (3) | Sija 1
1. kierros (3) | Sija 1
1. kierros (4) | Sija 1
1. kierros (4) | Sija 1

Emmi Kinnunen
1. kierros (5) | Sija 1
1. kierros (5) | Sija 1
1. kierros (6) | Sija 1
1. kierros (6) | Sija 1

Lauri Pitkänen
1. kierros (7) | Sija 1
1. kierros (7) | Sija 1
1. kierros (8) | Sija 1
1. kierros (8) | Sija 1

Samu Pynnönen
Sijat 9-16 (1) | Sija 2
Sijat 9-16 (1) | Sija 2
Sijat 9-16 (2) | Sija 2
Sijat 9-16 (2) | Sija 2

Otto Ukkonen
Sijat 9-16 (3) | Sija 2
Sijat 9-16 (3) | Sija 2
Sijat 9-16 (4) | Sija 2
Sijat 9-16 (4) | Sija 2

Emmi Kinnunen
Sijat 9-16 (1) | Sija 1
Sijat 9-16 (1) | Sija 1
Sijat 9-16 (2) | Sija 1
Sijat 9-16 (2) | Sija 1

Ella Peri
Sijat 9-16 (3) | Sija 1
Sijat 9-16 (3) | Sija 1
Sijat 9-16 (4) | Sija 1
Sijat 9-16 (4) | Sija 1

Samu Pynnönen
Puolivälierä 1 | Sija 2
Puolivälierä 1 | Sija 2
Puolivälierä 2 | Sija 2
Puolivälierä 2 | Sija 2

Samu Pynnönen
Puolivälierä 3 | Sija 2
Puolivälierä 3 | Sija 2
Puolivälierä 4 | Sija 2
Puolivälierä 4 | Sija 2

Otto Ukkonen
Puolivälierä 1 | Sija 1
Puolivälierä 1 | Sija 1
Puolivälierä 2 | Sija 1
Puolivälierä 2 | Sija 1

Eeli Hietala
Puolivälierä 3 | Sija 1
Puolivälierä 3 | Sija 1
Puolivälierä 4 | Sija 1
Puolivälierä 4 | Sija 1

Ella Peri
Sijat 13-16 (1) | Sija 2
Sijat 13-16 (1) | Sija 2
Sijat 13-16 (2) | Sija 2
Sijat 13-16 (2) | Sija 2

Lauri Pitkänen
Sijat 13-16 (1) | Sija 1
Sijat 13-16 (1) | Sija 1
Sijat 13-16 (2) | Sija 1
Sijat 13-16 (2) | Sija 1

Sinna Lappeteläinen
Sijat 9-12 (1) | Sija 2
Sijat 9-12 (1) | Sija 2
Sijat 9-12 (2) | Sija 2
Sijat 9-12 (2) | Sija 2

Eeli Hietala
Sijat 9-12 (1) | Sija 1
Sijat 9-12 (1) | Sija 1
Sijat 9-12 (2) | Sija 1
Sijat 9-12 (2) | Sija 1

Emmi Kinnunen
Sijat 5-8 (1) | Sija 2
Sijat 5-8 (1) | Sija 2
Sijat 5-8 (2) | Sija 2
Sijat 5-8 (2) | Sija 2

Lauri Pitkänen
Sijat 5-8 (1) | Sija 1
Sijat 5-8 (1) | Sija 1
Sijat 5-8 (2) | Sija 1
Sijat 5-8 (2) | Sija 1

Sinna Lappeteläinen
Välierä 1 | Sija 2
Välierä 1 | Sija 2
Välierä 2 | Sija 2
Välierä 2 | Sija 2

Eeli Hietala
Välierä 1 | Sija 1
Välierä 1 | Sija 1
Välierä 2 | Sija 1
Välierä 2 | Sija 1

Emmi Kinnunen