| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kärpät, Valkoinen | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 - 17 | 6 |
| 2 | ![]() | Kalpa, Kuopio | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 - 12 | 6 |
| 3 | ![]() | Jyp, Jyväskylä | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 - 23 | 6 |
| 4 | ![]() | Kärpät, musta | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 - 19 | 6 |
| 5 | ![]() | Lukko, Rauma | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 - 23 | 4 |
| 6 | ![]() | Skellefteå AIK, SWE | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 - 30 | 2 |
Kärpät, musta
Kärpät, Valkoinen
Kalpa, Kuopio
Jyp, Jyväskylä
Skellefteå AIK, SWE
Lukko, Rauma
Kärpät, musta
Lukko, Rauma
Kalpa, Kuopio
Kärpät, Valkoinen
Jyp, Jyväskylä
Skellefteå AIK, SWE
Lukko, Rauma
Kärpät, Valkoinen
Kärpät, musta
Jyp, Jyväskylä
Skellefteå AIK, SWE
Kalpa, Kuopio
Jyp, Jyväskylä
Kärpät, Valkoinen
Skellefteå AIK, SWE
Kärpät, musta
Lukko, Rauma
Kalpa, Kuopio
Kärpät, Valkoinen
Skellefteå AIK, SWE
Jyp, Jyväskylä
Lukko, Rauma
Kärpät, musta
Kalpa, Kuopio