Aika | Paikka | Joukkueet | Tulos | |
---|---|---|---|---|
9:35 | M2 | Yilves Sininen | 1 | 2 |
NoPS 06 Valkoinen | ||||
10:10 | M1 | Kauhajoen Karhu Valkoinen | 2 | 6 |
LeKi 06 Valkoinen | ||||
10:10 | M2 | TPV F9 Valkoinen | 4 | 7 |
TPV F9 Vihreä | ||||
12:30 | M1 | Kauhajoen Karhu Valkoinen | 4 | 2 |
Yilves Sininen | ||||
12:30 | M2 | TPV F9 Valkoinen | 4 | 3 |
NoPS 06 Valkoinen | ||||
13:05 | M1 | TPV F9 Vihreä | 5 | 5 |
LeKi 06 Valkoinen | ||||
14:50 | M1 | Yilves Sininen | 8 | 6 |
TPV F9 Valkoinen | ||||
14:50 | M2 | TPV F9 Vihreä | 7 | 6 |
Kauhajoen Karhu Valkoinen | ||||
15:25 | M1 | LeKi 06 Valkoinen | 7 | 3 |
NoPS 06 Valkoinen |
Aika | Paikka | Joukkueet | Tulos | |
---|---|---|---|---|
9:10 | M1 | TPV F9 Vihreä | 4 | 4 |
Yilves Sininen | ||||
9:10 | M2 | LeKi 06 Valkoinen | 5 | 11 |
TPV F9 Valkoinen | ||||
9:45 | M1 | NoPS 06 Valkoinen | 0 | 2 |
Kauhajoen Karhu Valkoinen | ||||
10:55 | M2 | Yilves Sininen | 4 | 5 |
LeKi 06 Valkoinen | ||||
11:30 | M1 | NoPS 06 Valkoinen | 2 | 3 |
TPV F9 Vihreä | ||||
11:30 | M2 | Kauhajoen Karhu Valkoinen | 8 | 1 |
TPV F9 Valkoinen |