 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | TIHC Sininen | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 8 | 6 | 
| 2 |  | MuJK Sininen | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 8 | 5 | 
| 3 |  | LiKi | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 9 | 4 | 
| 4 |  | RJK Punainen | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 14 | 4 | 
| 5 | Kiekko-Laser Valkoinen | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 14 | 1 | |
 MuJK Sininen
            MuJK Sininen
     LiKi
            LiKi
     RJK Punainen
            RJK Punainen
     MuJK Sininen
            MuJK Sininen
     LiKi
            LiKi
     TIHC Sininen
            TIHC Sininen
     RJK Punainen
            RJK Punainen
     TIHC Sininen
            TIHC Sininen
     TIHC Sininen
            TIHC Sininen
     MuJK Sininen
            MuJK Sininen
     LiKi
            LiKi
     MuJK Sininen
            MuJK Sininen
     RJK Punainen
            RJK Punainen
     RJK Punainen
            RJK Punainen
     LiKi
            LiKi
     TIHC Sininen
            TIHC Sininen