| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merikoski SBT P13 sininen | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 - 8 | 8 | |
| 2 | ![]() | OLS P12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 - 24 | 5 |
| 3 | ![]() | SBT Suola | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 - 20 | 4 |
| 4 | Merikoski SBT P13 keltainen | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 - 24 | 3 | |
| 5 | MuhU P12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 43 | 0 | |
OLS P12
SBT Suola
OLS P12
SBT Suola
OLS P12
OLS P12
SBT Suola
SBT Suola