| 0 | Oksa Valto | |
| 2 | Ruusunen Oskari | |
| 4 | Hirvaskari Kasperi | |
| 5 | Krankka Joona | |
| 6 | Holma Elmo | |
| 7 | Vainionpää Huuko | |
| 8 | Pajari Leevi | |
| 9 | Varjonen Veikka | |
| 10 | Hyvönen Elias | |
| 12 | Alavaikko Toivo | |
| 13 | Krankka Eeli | |
| 14 | Koisti Severi | |
| 16 | Isoaho Kaarle | |
| 18 | Hekkala Urho | |
| 19 | Turpeinen Tarmo | |
| 20 | Kallio Leo | |
| 22 | Vähäkuopus Samuel | |
| 24 | Järvenpää Joona | |
| 26 | Hassila Riku | |
| 28 | Stranius Elias | |
| 30 | Karjalainen Samu | |
| 32 | Krankka Paavo | |
| 34 | Liimatainen Urho | |
| 36 | Heino Jasper | |
| 40 | Väntönen Santeri | |
| 42 | Takalo-Kastari Juuso | |
| 46 | Aitto-oja Klaus | |
| 50 | Pietarila Iikka | |
| 76 | Vallius Lauri | |
| 80 | Barsk Aaro | |
| 88 | Suotula Justus | |
| 98 | Siikavirta Lukas |
| Ei toimihenkilöitä |
OFBC P13 Vihreä
KeLy
KeLy
OFBC Musta P13
Merikoski SBT
KeLy
KeLy
OFBC P13 Vihreä
KeLy
TYPS P13
TYPS P13
KeLy
KeLy
Merikoski SBT
OFBC Musta P13
KeLy
Merikoski SBT
KeLy