Hannuksela Jooa | 72 | |
Pentikäinen Veikka (C) | 68 | |
Leppänen Topias | 67 | |
Kemi Eeli | 66 | |
Eskola Aleksi | 55 | |
Rousu Onni | 54 | |
Savoilainen Niilo | 44 | |
Savilaakso Simeoni | 39 | |
Kemi Joonatan | 29 | |
Orrenmaa Akseli | 28 | |
Kurttila Juhana | 27 | |
Sarkkinen Otto | 25 | |
Kareinen Santeri | 23 | |
Harju Veli | 22 | |
Taskila Renne | 18 | |
Leskinen Joni | 15 | |
Rautaoja Eero | 12 | |
Bergman Max | 11 | |
Mertaniemi Joose | 10 | |
Salo Santeri | 8 | |
Harjulahti Joona | 6 | |
Koponen Eppu | 5 | |
Viitala Viktor | 0 |
50 | Pietarila Iikka | |
98 | Siikavirta Lukas | |
88 | Suotula Justus | |
80 | Barsk Aaro | |
76 | Vallius Lauri | |
46 | Aitto-oja Klaus | |
42 | Takalo-Kastari Juuso | |
40 | Väntönen Santeri | |
36 | Heino Jasper | |
34 | Liimatainen Urho | |
32 | Krankka Paavo | |
30 | Karjalainen Samu | |
28 | Stranius Elias | |
26 | Hassila Riku | |
24 | Järvenpää Joona | |
22 | Vähäkuopus Samuel | |
20 | Kallio Leo | |
19 | Turpeinen Tarmo | |
18 | Hekkala Urho | |
16 | Isoaho Kaarle | |
14 | Koisti Severi | |
13 | Krankka Eeli | |
12 | Alavaikko Toivo | |
10 | Hyvönen Elias | |
9 | Varjonen Veikka | |
8 | Pajari Leevi | |
7 | Vainionpää Huuko | |
6 | Holma Elmo | |
5 | Krankka Joona | |
4 | Hirvaskari Kasperi | |
2 | Ruusunen Oskari | |
Oksa Valto |