 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kiekko-Espoo, EPS-U15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 8 | 8 | 
| 2 | HJK | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 5 | 6 | |
| 3 | LJK | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 6 | 4 | |
| 4 | Viikingit U15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 11 | 2 | |
| 5 |  | Likolammen Tiikerit | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 26 | 0 | 
 Likolammen Tiikerit
            Likolammen Tiikerit
     Likolammen Tiikerit
            Likolammen Tiikerit
     Kiekko-Espoo, EPS-U15
            Kiekko-Espoo, EPS-U15
     Kiekko-Espoo, EPS-U15
            Kiekko-Espoo, EPS-U15