| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bauer Training Center | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 2 | 8 |
| 2 | ![]() | Ässät Red | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 8 | 6 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Espoo EKS | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 22 | 4 |
| 4 | ![]() | TIHC | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 20 | 2 |
| 5 | ![]() | Jää-Ahmat Black | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 36 | 0 |
Jää-Ahmat Black
Bauer Training Center
Kiekko-Espoo EKS
Ässät Red
Kiekko-Espoo EKS
Jää-Ahmat Black
TIHC
Bauer Training Center
Ässät Red
Jää-Ahmat Black
Kiekko-Espoo EKS
TIHC
Kiekko-Espoo EKS
Bauer Training Center
TIHC
Jää-Ahmat Black
Bauer Training Center
Ässät Red
Ässät Red
TIHC