| 4 | Pettersen Noel (y) | Hyökkääjä |
| 5 | Keskitalo Aaro | Hyökkääjä |
| 7 | Ollitervo Aleksi | Hyökkääjä |
| 11 | Tapojärvi Iivo | Hyökkääjä |
| 12 | Marttinen Jimi | Hyökkääjä |
| 17 | Kreivi Elias | Hyökkääjä |
| 19 | Smeds Alvar | Hyökkääjä |
| 20 | Pesonen Oiva | Hyökkääjä |
| 22 | Martin Leevi | Hyökkääjä |
| 25 | Takkunen Eemil | Hyökkääjä |
| 35 | Kivimäki Miio | Maalivahti |
| 56 | Sieppi Laura (y) | Hyökkääjä |
| 62 | Rantamaa Elmeri | Hyökkääjä |
| 65 | Seppänen Samuli | Hyökkääjä |
| 66 | Tapojärvi Niilas | Hyökkääjä |
| 75 | Koivisto Miro | Maalivahti |
| Seppänen Heikki | Joukkueenjohtaja |
| Ollitervo Hannu | Huoltaja |
| Tapojärvi Matias | Valmentaja |
| Koskela Juho-Ville | Päävalmentaja |
| Martin Jarno | Huoltaja |
TIHC
Bauer Training Center
Kiekko-Espoo EKS
TIHC
TIHC
Jää-Ahmat Black
Ässät Red
TIHC