| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PEI Smashers | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Espoo Kakkonen | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 |
| 3 | ![]() | Kuukkelit | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | ![]() | Ottawa Eh! | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 2 |
| 5 | ![]() | Czech Ringette | 4 | 0 | 0 | 4 | -32 | 0 |
Ottawa Eh!
Kiekko-Espoo Kakkonen
PEI Smashers
Kuukkelit
Czech Ringette
Ottawa Eh!
Kuukkelit
Kiekko-Espoo Kakkonen
Czech Ringette
PEI Smashers
Ottawa Eh!
Kuukkelit
Kiekko-Espoo Kakkonen
PEI Smashers
Kuukkelit
Czech Ringette
PEI Smashers
Ottawa Eh!
Kiekko-Espoo Kakkonen
Czech Ringette