| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kalpa White | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 - 19 | 12 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Laser Valkoinen | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 - 25 | 8 |
| 3 | ![]() | Jokipojat Valkoinen | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 - 23 | 8 |
| 4 | ![]() | Kalpa Black | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 - 30 | 6 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Laser Musta | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 - 26 | 6 |
| 6 | ![]() | Jokipojat Keltainen | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 - 46 | 2 |
| 7 | ![]() | LeKi-75 Musta | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 - 45 | 0 |
Kiekko-Laser Valkoinen
Kiekko-Laser Musta
LeKi-75 Musta
Kiekko-Laser Musta
Kalpa White
Kiekko-Laser Valkoinen
LeKi-75 Musta
Jokipojat Valkoinen
Jokipojat Keltainen
Kalpa Black
Jokipojat Keltainen
Kiekko-Laser Valkoinen
Jokipojat Valkoinen
Kiekko-Laser Musta
Jokipojat Keltainen
LeKi-75 Musta
Jokipojat Valkoinen
Kalpa White
Kalpa Black
Kiekko-Laser Valkoinen
Jokipojat Valkoinen
Jokipojat Keltainen
Kiekko-Laser Musta
Kalpa Black
Kiekko-Laser Musta
Kalpa White
Kalpa Black
Jokipojat Valkoinen
Kiekko-Laser Valkoinen
LeKi-75 Musta
Kiekko-Laser Musta
Jokipojat Keltainen
Kiekko-Laser Valkoinen
Jokipojat Valkoinen
Kalpa White
Jokipojat Keltainen