| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KalPa etelä 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 - 19 | 8 |
| 2 | ![]() | KalPa pohjoinen 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 - 31 | 5 |
| 3 | ![]() | Jokipojat musta | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 - 24 | 5 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Laser punainen | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 - 24 | 4 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Oulu valkoinen | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 - 28 | 4 |
| 6 | ![]() | TIHC sininen | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 - 22 | 4 |
TIHC sininen
Kiekko-Laser punainen
KalPa pohjoinen 2
KalPa etelä 2
KalPa pohjoinen 2
TIHC sininen
Kiekko-Laser punainen
Jokipojat musta
Kiekko-Laser punainen
Kiekko-Oulu valkoinen
KalPa etelä 2
Jokipojat musta
KalPa pohjoinen 2
Kiekko-Oulu valkoinen
Kiekko-Laser punainen
KalPa pohjoinen 2
KalPa etelä 2
Kiekko-Oulu valkoinen
KalPa etelä 2
Kiekko-Laser punainen
TIHC sininen
KalPa etelä 2
TIHC sininen
Jokipojat musta
Kiekko-Oulu valkoinen
Jokipojat musta
TIHC sininen
Kiekko-Oulu valkoinen
KalPa pohjoinen 2
Jokipojat musta