 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kiekko-Laser valkoinen | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 - 12 | 6 | 
| 2 |  | LeKi valkoinen | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 14 | 5 | 
| 3 |  | Teräs-Kiekko | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 - 16 | 5 | 
| 4 |  | KJT Blue | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 21 | 2 | 
| 5 |  | KJT White | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 20 | 2 | 
 Kiekko-Laser valkoinen
            Kiekko-Laser valkoinen
     KJT Blue
            KJT Blue
     Kiekko-Laser valkoinen
            Kiekko-Laser valkoinen
     KJT White
            KJT White
     Teräs-Kiekko
            Teräs-Kiekko
     Kiekko-Laser valkoinen
            Kiekko-Laser valkoinen
     LeKi valkoinen
            LeKi valkoinen
     Kiekko-Laser valkoinen
            Kiekko-Laser valkoinen