 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kurra musta | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 - 8 | 7 | 
| 2 |  | Kiekko-Laser punainen | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 - 11 | 7 | 
| 3 |  | LeKi sininen | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 - 20 | 4 | 
| 4 |  | LeKi-75 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 19 | 1 | 
| 5 |  | KJT Black | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 34 | 1 | 
 Kiekko-Laser punainen
            Kiekko-Laser punainen
     LeKi-75
            LeKi-75
     Kurra musta
            Kurra musta
     Kiekko-Laser punainen
            Kiekko-Laser punainen
     LeKi sininen
            LeKi sininen
     Kiekko-Laser punainen
            Kiekko-Laser punainen
     Kiekko-Laser punainen
            Kiekko-Laser punainen
     KJT Black
            KJT Black