| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KJT Blue | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 - 7 | 8 |
| 2 | ![]() | Leki Sininen | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 13 | 6 |
| 3 | ![]() | Kurra Hockey U8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 15 | 4 |
| 4 | ![]() | Kisa-Eagles U8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 17 | 4 |
| 5 | ![]() | TPS Black | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 22 | 2 |
| 6 | ![]() | K-Espoo Blues Blue | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 34 | 0 |
Leki Sininen
KJT Blue
Kisa-Eagles U8
Kurra Hockey U8
KJT Blue
Kisa-Eagles U8
Leki Sininen
Kurra Hockey U8
Kurra Hockey U8
TPS Black
KJT Blue
K-Espoo Blues Blue
K-Espoo Blues Blue
Leki Sininen
Kisa-Eagles U8
TPS Black
TPS Black
Leki Sininen
Kurra Hockey U8
K-Espoo Blues Blue
K-Espoo Blues Blue
Kisa-Eagles U8