
| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sisu Hockey | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 - 11 | 7 |
| 2 | ![]() | Paimion Haka Allut | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 - 16 | 5 |
| 3 | ![]() | Leki Valkoinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 18 | 4 |
| 4 | ![]() | Jää-Kotkat White | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 23 | 2 |
| 5 | ![]() | Kisa-Eagles Savannikotkat | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 21 | 2 |
Leki Valkoinen
Kisa-Eagles Savannikotkat
Leki Valkoinen
Sisu Hockey
Paimion Haka Allut
Kisa-Eagles Savannikotkat
Sisu Hockey
Jää-Kotkat White
Kisa-Eagles Savannikotkat
Jää-Kotkat White
Paimion Haka Allut
Sisu Hockey
Paimion Haka Allut
Jää-Kotkat White
Leki Valkoinen
Jää-Kotkat White
Kisa-Eagles Savannikotkat
Sisu Hockey
Paimion Haka Allut
Leki Valkoinen