| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LeKi Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 - 6 | 8 |
| 2 | ![]() | Jää-Kotkat U8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 12 | 6 |
| 3 | ![]() | HIFK Red | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 12 | 4 |
| 4 | ![]() | HC Nokia Oranssit | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 24 | 2 |
| 5 | ![]() | Helsingin Kiekko-Tiikerit Black | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 27 | 0 |
LeKi Valkoinen
HC Nokia Oranssit
LeKi Valkoinen
Helsingin Kiekko-Tiikerit Black
HIFK Red
Helsingin Kiekko-Tiikerit Black
Jää-Kotkat U8
HC Nokia Oranssit
LeKi Valkoinen
HIFK Red
LeKi Valkoinen
Jää-Kotkat U8
HC Nokia Oranssit
Helsingin Kiekko-Tiikerit Black
HC Nokia Oranssit
HIFK Red
Jää-Kotkat U8
HIFK Red
Jää-Kotkat U8
Helsingin Kiekko-Tiikerit Black