| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kalpa 09 etelä, Musta | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 8 | 8 |
| 2 | ![]() | Liki Red | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 16 | 4 |
| 3 | ![]() | KKP, Valkea | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 13 | 4 |
| 4 | ![]() | Kalpa P2 Penguins | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 22 | 4 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Vantaa, Canadiens | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 25 | 0 |
KKP, Valkea
Kiekko-Vantaa, Canadiens
Kalpa P2 Penguins
Liki Red
KKP, Valkea
Kalpa 09 etelä, Musta
Kalpa 09 etelä, Musta
Liki Red
Liki Red
Kiekko-Vantaa, Canadiens
Kiekko-Vantaa, Canadiens
Kalpa P2 Penguins
Kalpa 09 etelä, Musta
Kalpa P2 Penguins
Kalpa P2 Penguins
KKP, Valkea
Kiekko-Vantaa, Canadiens
Kalpa 09 etelä, Musta